Lotería de Boyacá 23 de octubre: estos son los ganadores del sorteo

Foto: Pixabay /

La Lotería de Boyacá entregó un premio mayor de $9.000 millones y varios secos entre $10 y $100 millones en su sorteo 4386.


Noticias RCN

oct 24 de 2021
10:10 a. m.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sábado 23 de octubre se jugó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, con un millonario premio de $9.000 millones y decenas de secos de $10, $20, $50 y $100 millones.

Consulte aquí los resultados y verifique si ganó algún premio.

Le puede interesar: Rinden honores militares a policía que perdió la vida en operativo contra ‘Otoniel’

Premio mayor

  1. 0268, serie 084

Seco de $100 millones

  1. 8189, serie 127

Secos de $50 millones

  1. 8250, serie 055
  2. 0085, serie 386
  3. 1561, serie 281
  4. 5016, serie 175
  5. 1006, serie 253

Secos de $20 millones

Le puede interesar: Iván Duque da órdenes de mejorar la seguridad en las ciudades

  1. 9953, serie 004
  2. 0628, serie 269
  3. 7036, serie 090
  4. 6022, serie 154
  5. 7857, serie 134
  6. 1555, serie 179
  7. 0669, serie 016
  8. 3192, serie 026
  9. 6815, serie 085
  10. 7338, serie 332
  11. 7330, serie 026
  12. 1639, serie 275

Secos de $10 millones

  1. 0132, serie 240
  2. 0289, serie 029
  3. 0775, serie 070
  4. 1914, serie 002
  5. 2493, serie 319
  6. 2978, serie 376
  7. 3559, serie 336
  8. 3582, serie 382
  9. 3783, serie 254
  10. 3880, serie 335
  11. 4773, serie 121
  12. 5356, serie 354
  13. 5622, serie 061
  14. 5957, serie 068
  15. 6642, serie 307
  16. 7235, serie 240
  17. 7611, serie 379
  18. 7697, serie 367
  19. 7927, serie 104
  20. 8115, serie 378
  21. 8333, serie 295
  22. 9130, serie 254
  23. 9380, serie 254
  24. 9545, serie 336
  25. 9625, serie 048
  26. 9724, serie 022
  27. 9852, serie 108

Le puede interesar: Así fue el traslado de alias Otoniel a Bogotá tras su captura

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Otras noticias