Colombianos marcaron la pauta en partido Milan - Udinese

Pablo Armero se reencontró con el gol y Carlos Bacca asistió Niang para el empate.


Noticias RCN

feb 07 de 2016
03:39 p. m.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
La fecha 24  de la Serie A de Italia estuvo marca por el ritmo colombiano. En el partido entre el Milan y el Udinese los jugadores 'tricolores' impusieron el ritmo.  
El primero en marcar la pauta fue el defesan Pablo Armero, quien se reencontró con el gol. A los 17 minutos, el exjugador del Milan, abrió el marcador para su equipo el Udinese Calcio.
Más adelante el turno fue para el delantero Carlos Bacca, quien asistió al francés Niang para que marcara el empate del Milan.
Con el resultado, el Milan es sexto con 40 unidades, perdiendo oportunidad para recortar distancias con la zona europea de la tabla.
Por su parte, el once de Armero se ubica en la casilla 14 con 27 puntos. 
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 56 24 17 5 2 53 19 34
2. Juventus 54 24 17 3 4 45 15 30
3. Fiorentina 46 24 14 4 6 42 23 19
4. Inter 45 24 13 6 5 30 20 10
5. Roma 41 23 11 8 4 42 25 17
6. Milan 40 24 11 7 6 35 26 9
7. Sassuolo 34 24 8 10 6 28 28 0
8. Empoli 33 23 9 6 8 29 32 -3
9. Lazio 33 24 9 6 9 29 32 -3
10. Chievo 30 24 8 6 10 29 32 -3
11. Bolonia 30 24 9 3 12 28 31 -3
12. Torino 28 24 7 7 10 30 32 -2
13. Atalanta 27 23 7 6 10 23 27 -4
14. Udinese 27 24 7 6 11 21 37 -16
15. Palermo 26 24 7 5 12 26 39 -13
16. Génova 25 24 6 7 11 24 28 -4
17. Sampdoria 24 23 6 6 11 35 41 -6
18. Carpi 19 24 4 7 13 22 40 -18
19. Frosinone 19 24 5 4 15 24 50 -26
20. Hellas Verona 15 24 1 12 11 19 37 -18
DeportesRCN.com
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Otras noticias