Primoz Roglic superó a Tadej Pogacar y se convirtió en el esloveno con más 'grandes vueltas'

Foto: AFP.

Primoz Roglic conquistó su quinta 'grande'. El esloveno dejó en el camino a Tadej Pogacar, Vincenzo Nibali, Tony Rominger y Roberto Heras.


Noticias RCN

sept 08 de 2024
01:08 p. m.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este domingo 8 de septiembre, se llevó a cabo la última etapa de la Vuelta a España 2024 y Primoz Roglic se proclamó campeón de la edición 79 de la ronda ibérica. El 'capo' del Red Bull - BORA - hansgrohe se convirtió en el octavo pedalista con más 'grandes vueltas' en la historia y el esloveno con más conquistas en las tres carreras más importantes del deporte de las bielas, dejando en el camino a su compatriota Tadej Pogacar.

Roglic protagonizó una notable remontada en La Vuelta, dejando sin título a Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team). El ciclista nacido en Trbovlje logró su cuarto título en esta prueba e igualó el récord de Roberto Heras, quien fue campeón en 2000, 2003, 2004 y 2005.

RELACIONADO

Egan Bernal vuelve a sonreír: la gran noticia que entregó el campeón del Tour de Francia

Con su quinta 'grande', Roglic igualó el registro que consiguieron Alfredo Binda, Gino Bartali y Felice Gimondi. Al mismo tiempo, dejó atrás a 'Poga', Tony Rominger, Vincenzo Nibali y el mismo Heras.

Ciclistas con más títulos en las 'Grandes Vueltas'

Acá le damos detalles de los corredores más laureados en las tres 'grandes' del deporte de las bielas. Podrá conocer su palmarés en el siguiente orden: Giro, Tour y Vuelta.

1. Eddy Merckx (Bélgica): 5-5-1 (11).
2. Bernard Hinault (Francia): 3-5-2 (10).
3. Jacques Anquetil (Francia): 2-5-1 (8).
4. Fausto Coppi (Italia): 5-2-0 (7).
4. Miguel Induráin (España): 2-5-0 (7).
4. Alberto Contador (España): 2-2-3 (7).
4. Chris Froome (Reino Unido): 1-4-2 (7).
8. Alfredo Binda (Italia): 5-0-0 (5).
8. Gino Bartali (Italia): 3-2-0 (5).
8. Felice Gimondi (Italia): 3-1-1 (5).
8. Primoz Roglic (Eslovenia): 1-0-4 (5).
12. Tony Rominger (Suiza): 1-0-3 (4).
12. Roberto Heras (España): 0-0-4 (4).
12. Vincenzo Nibali (Italia): 2-1-1 (4).
12. Tadej Pogačar (Eslovenia): 1-3-0 (4).

Ciclistas con más títulos en la Vuelta a España

1. Roberto Heras (España): 4 (2000, 2003, 2004 y 2005).
1. Primoz Roglic (Eslovenia): 4 (2019, 2020, 2021 y 2024).
3. Tony Rominger (Suiza): 3 (1992, 1993 y 1994).
3. Alberto Contador (España): 3 (2008, 2012 y 2014).
5. Gustaaf Deloor (Bélgica): 2 (1935 y 1936).
5. Julián Berrendero (España): 2 (1941 y 1942).
5. José Manuel Fuente (España): 2 (1972 y 1974).
5. Bernard Hinault (Francia): 2 (1978 y 1983).
5. Pedro Delgado (España): 2 (1985 y 1989).
5. Alex Zülle (Suiza): 2 (1996 y 1997).
5. Chris Froome (Reino Unido): 2 (2011 y 2017).

RELACIONADO

¿Cuánto vale equiparse para practicar ciclismo?: bicicleta, casco, zapatos y gafas

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Otras noticias